恒溫恒濕培養(yǎng)箱
簡(jiǎn)要描述:恒溫恒濕培養(yǎng)箱有著精確的溫度和濕度控制系統(tǒng),它為產(chǎn)業(yè)研究、生物技術(shù)測(cè)試提供所需要的各種模擬環(huán)境條件??蓮V泛適用于藥物、紡織、食品加工等無菌試驗(yàn)、穩(wěn)定性檢查以及工業(yè)產(chǎn)品的原料性能、產(chǎn)品包裝、產(chǎn)品壽命等測(cè)試。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:恒溫恒濕生化培養(yǎng)箱(智能化可編程)
更新時(shí)間:2024-04-25
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
恒溫恒濕培養(yǎng)箱產(chǎn)品描述
恒溫恒濕箱有著精確的溫度和濕度控制系統(tǒng),它為產(chǎn)業(yè)研究、生物技術(shù)測(cè)試提供所需要的各種模擬環(huán)境條件??蓮V泛適用于藥物、紡織、食品加工等無菌試驗(yàn)、穩(wěn)定性檢查以及工業(yè)產(chǎn)品的原料性能、產(chǎn)品包裝、產(chǎn)品壽命等測(cè)試。
產(chǎn)品特點(diǎn)
外殼采用優(yōu)質(zhì)鋼材,表面靜電噴涂工藝制成;
內(nèi)膽采用鏡面不銹鋼,四角半圓弧設(shè)計(jì),易清洗,箱內(nèi)隔板間距可調(diào)。箱體左側(cè)裝有φ50測(cè)試孔便于用戶檢查和外接內(nèi)置設(shè)備引線;
箱門采用雙門設(shè)計(jì)保溫效果更理想,打開外面大門可通過內(nèi)置大玻璃門和照明裝置觀察工作室物品情況,視野更寬廣;
設(shè)有獨(dú)立限溫報(bào)警系統(tǒng),超過限制溫度即自動(dòng)中斷,保證實(shí)驗(yàn)安全運(yùn)行,不發(fā)生意外;
選用進(jìn)口濕度傳感器,避免干濕球頻繁更換,設(shè)備背面上方有電源線保險(xiǎn)插座,下方有放水閥溢水口,外置加水并配有加水桶。
恒溫恒濕培養(yǎng)箱產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | HS-80 | HS-150 | HS-250 | |
應(yīng)用 | 濕度必需的恒溫實(shí)驗(yàn)和環(huán)境實(shí)驗(yàn) | |||
空氣循環(huán)類型 | 強(qiáng)制對(duì)流 | |||
性能 | 使用溫度范圍 | 5-65℃ | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||
溫度均勻度 | ±1℃ | |||
控濕范圍 | 50%~95%RH | |||
濕度波動(dòng)度 | ±5%RH-8%RH | |||
結(jié)構(gòu) | 內(nèi)膽材質(zhì) | 不銹鋼 | ||
外殼材質(zhì) | 冷軋鋼板靜電噴涂 | |||
隔熱材料 | 聚氨酯 | |||
加熱元件 | 不銹鋼加熱管 | |||
額定功率 | 1.0KW | 1.5KW | 1.5KW | |
壓縮機(jī) | 風(fēng)冷密閉壓縮機(jī) | |||
制冷劑 | R134A | |||
除霜系統(tǒng) | 自動(dòng) | |||
濕度控制 | 自動(dòng) | |||
引線孔 | Φ50mm*1箱體側(cè)面 | |||
控制器 | 溫度控制 | 30段液晶程序PID | ||
溫度設(shè)定 | 輕觸按鍵設(shè)定 | |||
溫度顯示 | 實(shí)際溫度液晶顯示(第1行)設(shè)定溫度液晶顯示(第2行) | |||
定時(shí) | 0-9999分鐘(帶定時(shí)功能) | |||
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、定時(shí)運(yùn)行、自動(dòng)停止/預(yù)約開始、程序運(yùn)行 | |||
程序模式 | 標(biāo)配 | |||
傳感器 | Pt100 | |||
附加功能 | 超溫度保護(hù)器。監(jiān)控定時(shí)器,自動(dòng)檢查電路,智能制冷和除霜系統(tǒng)。 | |||
安全裝置 | 獨(dú)立的溫度顯示器,自檢電路 | |||
規(guī)格 | 工作室尺寸(深*寬*高mm) | 300*475*555 | 385*475*805 | 525*475*995 |
外形尺寸(深*寬*高mm) | 560*620*1115 | 640*620*1410 | 780*620*1620 | |
外包裝尺寸(深*寬*高mm) | 700*760*1255 | 780*760*1560 | 920*790*1750 | |
容量 | 80L | 150L | 250L | |
隔板承重 | 15kg | |||
大隔板層數(shù) | 9層 | 17層 | 23層 | |
隔板間距 | 30mm | |||
電壓(50/60hz) | AC220V/4.5A | AC220V/6.8A | AC220V/6.8A | |
凈重/毛重 | 65/87kg | 90/110kg | 112/133kg | |
附件 | 隔板 | 2個(gè) | ||
隔板架 | 4個(gè) | |||
選配裝置 | 隔板、RS485接口、打印機(jī)、記錄儀、外部通訊、遠(yuǎn)程控制、程序控溫儀、無線短信報(bào)警、U盤數(shù)據(jù)儲(chǔ)存
|
- 上一篇:藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱
- 下一篇:低溫生化培養(yǎng)箱